by Fmeaddons
WALKSHORT EN TISSU À SÉCHAGE RAPIDE Noir 02 Homme | Bermudes Sundek
€ 115.41 € 69.75
Passants dans la vie Fermeture avec et bouton pression Poches latérales Poche arrière passepoilée avec zip et détail tricolore…
En stock
Description
Passants dans la vie Fermeture avec et bouton pression Poches latérales Poche arrière passepoilée avec zip et détail tricolore
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
BAS FEMME
LA NORME | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
NOUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TOUR DE TAILLE (cm) | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 |
CIRCONFÉRENCE DES HANCHES (cm) | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/108 | 109/114 | 115/120 |
HAUT FEMME
LA NORME | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
NOUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TOUR DE POITRINE (cm) | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/106 |
FEMME CHAUSSURE
NOMBRE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR (cm) | 24 | 24,7 | 25 | 26 | 26,5 | 27.2 |
BAS HOMME
LA NORME | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (pouces) | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38/40 | 42 |
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 | 93/95 | 96/98 |
CIRCONFÉRENCE DES HANCHES (cm) | 95/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 115/118 | 119/121 |
HAUT POUR HOMME
LA NORME | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
NOUS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
TOUR DE POITRINE (cm) | 86/91 | 92/96 | 97/102 | 103/108 | 109/112 | 113/116 | 117/123 |
HOMME CHAUSSURE
NOMBRE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR (cm) | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,7 | 29,5 | 29,7 | 30.6 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.